ΑΡ. ΦΑΝΕΛΑΣ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΟΜΑΔΑ
1 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1991 2,02 Α ΖΑΚΥΝΘΟΣ
2 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1993 1,73 Λ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
3 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 1,85 Α ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1991 1,76 Λ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
5 ΤΟΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1978 1,85 Α ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
6 ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1983 1,85 Π ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
7 ΕΞΑΔΑΧΤΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1980 1,92 Α/Δ ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
8 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1991 1,82 Α ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 1,90 Κ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
10 ΣΕΪΜΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 1,80 Α ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
11 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1983 1,91 Κ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
12 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 1,88 Δ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
13 SOSLKI MIXAK 1995 1,72 Α/Λ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
14 ΚΟΛΙΑΜΠΑΣ ΜΑΝΟΣ 1992 1,82 Δ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
15 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1983 1,86 Δ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
16 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992 1,88 Π ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
17 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 1,93 Κ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
18 ΡΗΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 1,78 Κ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ


ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ
ΕΦΟΡΟΙ: ΦΡΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΤΑΚΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ