|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 17/10/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 18.00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 3-1 |
| 24/10/2009 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 17.00 | ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-2 |
| 31/10/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 20.30 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. | 1-3 |
| 25/11/2009 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 19.00 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-3 |
| 11/11/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 17.00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦ. (TV) | 1-3 |
| 14/11/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | 3-1 | |
| 21/11/2009 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 19.00 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-3 |
| 28/11/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 | |
| 5/12/2009 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-0 | ||
| 12/12/2009 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣ. | 3-1 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-3 | ||
| 9/1/2010 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 19.00 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-0 |
| 16/1/2010 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 18.30 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΑΤΕΑ | |
| 23/1/2010 | ΚΑΤΣΑΝΕΙΟ | 19.30 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 30/1/2010 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | ||
| 6/2/2010 | ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ | 18.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 13/2/2010 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19.30 | ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 20/2/2010 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ||
| 27/2/2010 | Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ | 19.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 6/3/2010 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 18.00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |
| 20/3/2010 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| 27/3/2010 | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |





















Rss Feeds